공지사항
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025년 4월 평생교육 프로그램 안내 | 2025-03-19 | 1872 | ||
| 23 | 2025년 4월 수영강습 프로그램 안내 | 2025-03-19 | 2233 | ||
| 22 | 2025년 3월 평생교육 프로그램 안내 | 2025-02-19 | 1954 | ||
| 21 | 2025년 3월 수영강습 프로그램 안내 | 2025-02-19 | 2014 | ||
| 20 | 2025년 2월 평생교육 프로그램 안내 | 2025-01-18 | 2131 | ||
| 19 | 2025년 2월 수영강습 프로그램 안내 | 2025-01-18 | 2454 | ||
| 18 | 2025년 1월 수영강습 프로그램 안내 | 2024-12-19 | 2852 | ||
| 17 | 2025년 1월 평생교육 프로그램 안내 | 2024-12-19 | 1424 | ||
| 16 | 2024년 12월 평생교육 프로그램 안내 | 2024-11-20 | 1388 | ||
| 15 | 2024년 12월 수영 강습 프로그램 안내 | 2024-11-20 | 1824 | ||
| 14 | 2024년 11월 수영장 생존수영 강습관련 공지 | 2024-10-18 | 917 | ||
| 13 | 2024년 11월 수영 강습 프로그램 안내 | 2024-10-18 | 2557 | ||
| 12 | 2024년 11월 평생교육프로그램 안내 | 2024-10-18 | 798 | ||
| 11 | 2024년 10월 평생교육프로그램 안내 | 2024-09-19 | 1398 | ||
| 10 | [수영장] 10월 자유수영(10/1~13) 및 휴장(10/14~... | 2024-09-05 | 1634 | ||
| 9 | 2024년 9월 수영 강습 프로그램 안내 | 2024-08-18 | 2765 | ||
| 8 | 8월 수영강습프로그램 접수현황(온라인) 및 잔여석 안내 | 2024-07-23 | 1738 | ||
| 7 | 2024년 8월 인터넷 접수 중지 안내 | 2024-07-22 | 1548 | ||
| 6 | ★수영장 휴장 공지★ 휴장 기간 8/1(목)~8/12(월) | 2024-07-12 | 1100 | ||
| 5 | ※※※2024년 3월 수영강습 긴급 안내※※※ | 2024-02-20 | 2807 | ||
|
|
|||||
